Weinig grassen vallen zo op door hun zachte grijswitte beharing als de Gestreepte witbol, Holcus lanatus. Het over zijn hele lengte zacht aanvoelende gras groeit in pollen of dichte zoden in heel diverse vegetaties als wegbermen, hooi- en graslanden, in vochtige duinvalleien, maar ook in bossen, struweel en op ruderale terreinen. Het is ook gemakkelijk te herkennen aan de paarsrode lengtestrepen op de bladschede onder aan de voet van de bloeistengels.
Gestreepte witbol, Holcus lanatus L., uit de Grassenfamilie (Poaceae), groeit in pollen en kan een dichte zode vormen in de matig voedselrijke graslanden waarin dit gras voorkomt. Gestreepte witbol bloeit van mei tot september in dichte pluimen, die zacht aanvoelen door de fijne beharing.
De plant wordt 30-90 cm hoog. Zowel de stengel, de bladscheden als de bladeren zijn dicht behaard; bovendien staan aan de bladranden lange haren. De stengels zijn rechtopstaand of geknikt opstijgend. Een gemakkelijk kenmerk is de rode lengtestreping op de bladschede aan de voet van de stengel. Het wordt wel een pyjamabroek genoemd. Gestreepte witbol vormt geen wortelstokken dit in tegenstelling tot Gladde witbol (Holcus mollis).
Bladschijf en -schede zijn grijsgroen van kleur. Elk blad heeft een lengte van maximaal 20 cm en heeft een fijne punt. Het tongetje, de ligula, is tot 4 mm lang en heeft een vlakke top.
De aartjes zijn tot zes mm lang en bestaan uit twee bloemen. De tweede (bovenste) bloem is alleen mannelijk en heeft aan het lemma (kafje) een haakvormig, naar achteren gekromde kafnaald. Deze kafnaald steekt niet buiten de kelkkafjes uit. De kleur van de bloeiwijze varieert van wit tot groen, roze of purper. De samengestelde pluim is aanvankelijk lancetvormig, wordt tijdens de bloei meer piramidaal en trekt na de bloei weer samen. De vrucht is een graanvrucht.
"Gestreepte witbol komt voor in bermen langs wegen, in grasland, in vochtige duinvalleien, in bos, op onbebouwde, ruderale terreinen en dijken. Het is een zeer vaak voorkomend gras, dat onder gevarieerde omstandigheden gevonden wordt. Het wordt vaak als een ""onkruid"" in hooi- en graslanden betiteld en het is vooral heel frequent in ruige of verwilderde graslanden. Je vindt het in heel Europa behalve in de noordelijke en oostelijke gedeelten."
MMGB_121128
Laatste wijziging 141127
Het verspreidingsgebied van Gestreepte witbol strekt zich uit over Noord-West Europa, Zuid Scandinavië, Midden- en Zuid-Europa, oostelijk tot in de Kaukasus, zuidelijk tot Noord-Afrika. In andere delen van de wereld (onder andere in de gematigde delen van Noord-Amerika en Australië) is de soort ingevoerd. DE zeer algemene Gestreepte witbol komt volgens Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, voor in allerlei associaties van de Klasse der Matig voedselrijke graslanden'
04Bb3 | Associatie van Groot boomglanswier | Tolypelletum proliferae |
05Aa2 | Associatie van Zilte waterranonkel | Ranunculetum baudotii |
05Ba2 | Associatie van Glanzig fonteinkruid | Potametum lucentis |
05Ba4 | Watergentiaan-associatie | Potameto-Nymphoidetum |
05Bc3 | Associatie van Stijve waterranonkel | Ranunculetum circinati |
05Bc5 | Associatie van Waterviolier en Kransvederkruid | Myriophyllo verticillati-Hottonietum |
05Ca1 | Associatie van Waterviolier en Sterrekroos | Callitricho-Hottonietum |
05Ca2 | Associatie van Klimopwaterranonkel | Ranunculetum hederacei |
06Ac2 | Associatie van Vlottende bies | Scirpetum fluitantis |
06Ac3 | Associatie van Veelstengelige waterbies | Eleocharitetum multicaulis |
06Ac4 | Associatie van Waterpunge en Oeverkruid | Samolo-Littorelletum |
06Ad1 | Naaldwaterbies-associatie | Littorello-Eleocharitetum acicularis |
07Aa1 | Bronkruid-associatie | Philonotido fontanae-Montietum |
07Aa2 | Associatie van Paarbladig goudveil | Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii |
07Aa3 | Kegelmos-associatie | Pellio-Conocephaletum |
08Aa1 | Lidsteng-associatie | Eleocharito palustris-Hippuridetum |
08Aa2 | Associatie van Blauwe waterereprijs en Waterpeper | Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae |
08Aa3 | Associatie van Groot moerasscherm | Apietum nodiflori |
08Aa4 | Associatie van Stomp vlotgras | Glycerietum plicatae |
08Ab1 | Watertorkruid-associatie | Rorippo-Oenanthetum aquaticae |
08Ab2 | Associatie van Egelskop en Pijlkruid | Sagittario-Sparganietum |
08Ba2 | Associatie van Waterscheerling en Hoge cyperzegge | Cicuto-Caricetum pseudocyperi |
08Bb2 | Associatie van Ruwe bies | Scirpetum tabernaemontani |
08Bb3 | Associatie van Heen en Grote waterweegbree | Alismato-Scirpetum maritimi |
08Bb4 | Riet-associatie | Typho-Phragmitetum |
08Bc1 | Oeverzegge-associatie | Caricetum ripariae |
08Bc2 | Associatie van Scherpe zegge | Caricetum gracilis |
08Bc3 | Blaaszegge-associatie | Caricetum vesicariae |
08Bc4 | Associatie van Noordse zegge | Lysimachio-Caricetum aquatilis |
08Bd2 | Pluimzegge-associatie | Caricetum paniculatae |
08Bd3 | Associatie van Stijve zegge | Caricetum elatae |
09Aa1 | Associatie van Drienervige en Zwarte zegge | Caricetum trinervi-nigrae |
09Aa2 | Veenmosrietland | Pallavicinio-Sphagnetum |
09Aa3 | Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge | Carici curtae-Agrostietum caninae |
09Ba1 | Associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge | Scorpidio-Caricetum diandrae |
09Ba2 | Associatie van Vetblad en Vlozegge | Campylio-Caricetum dioicae |
09Ba3 | Associatie van Duinrus en Parnassia | Parnassio-Juncetum atricapilli |
09Ba4 | Knopbies-associatie | Junco baltici-Schoenetum nigricantis |
09Ba5 | Associatie van Bonte paardestaart en Moeraswespenorchis | Equiseto variegati-Salicetum repentis |
10Aa2 | Associatie van Veenmos en Snavelbies | Sphagno-Rhynchosporetum |
11Aa1 | Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies | Lycopodio-Rhynchosporetum |
11Aa2 | Associatie van Gewone dophei | Ericetum tetralicis |
11Aa3 | Associatie van Kraaihei en Gewone dophei | Empetro-Ericetum |
11Ba2 | Moerasheide | Sphagno palustris-Ericetum |
12Aa1 | Associatie van Engels raaigras en Grote weegbree | Plantagini-Lolietum perennis |
12Aa2 | Associatie van Varkenskers en Schijfkamille | Coronopodo-Matricarietum |
12Aa3 | Associatie van Vetmuur en Zilvermos | Bryo-Saginetum procumbentis |
12Ba1 | Associatie van Geknikte vossenstaart | Ranunculo-Alopecuretum geniculati |
12Ba2 | Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras | Triglochino-Agrostietum stoloniferae |
12Ba3 | Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras | Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae |
12Ba4 | Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge | Ononido-Caricetum distantis |
13Aa2 | Associatie van Kandelaartje en Plat beemdgras | Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae |
14Aa1 | Associatie van Buntgras en Heidespurrie | Spergulo-Corynephoretum |
14Aa2 | Duin-Buntgras-associatie | Violo-Corynephoretum |
14Ba1 | Vogelpootjes-associatie | Ornithopodo-Corynephoretum |
14Bb1 | Associatie van Schapegras en Tijm | Festuco-Thymetum serpylli |
14Bb2 | Duin-Struisgras-associatie | Festuco-Galietum veri |
14Bc1 | Associatie van Vetkruid en Tijm | Sedo-Thymetum pulegioidis |
14Bc2 | Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver | Medicagini-Avenetum pubescentis |
14Ca1 | Duinsterretjes-associatie | Phleo-Tortuletum ruraliformis |
14Ca2 | Kegelsilene-associatie | Sileno-Tortuletum ruraliformis |
14Ca3 | Associatie van Oranjesteeltje en Langkapselsterretje | Tortello-Bryoerythrophylletum |
14Cb1 | Duin-Paardebloem-associatie | Taraxaco-Galietum veri |
14Cb2 | Associatie van Wondklaver en Nachtsilene | Anthyllido-Silenetum |
15Aa1 | Kalkgrasland | Gentiano-Koelerietum |
16Aa1 | Blauwgrasland | Cirsio dissecti-Molinietum |
16Ab1 | Veldrus-associatie | Crepido-Juncetum acutiflori |
16Ab2 | Associatie van Harlekijn en Ratelaar | Rhinantho-Orchietum morionis |
16Ab3 | Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi | Lychnido-Hypericetum tetrapteri |
16Ab4 | Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid | Ranunculo-Senecionetum aquatici |
16Ab5 | Bosbies-associatie | Scirpetum sylvatici |
16Ab6 | Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge | Angelico-Cirsietum oleracei |
16Ba1 | Kievitsbloem-associatie | Fritillario-Alopecuretum pratensis |
16Ba2 | Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel | Sanguisorbo-Silaetum |
16Bb1 | Glanshaver-associatie | Arrhenatheretum elatioris |
16Bc1 | Kamgrasweide | Lolio-Cynosuretum |
16Bc2 | Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel | Galio-Trifolietum |
17Aa1 | Associatie van Dauwbraam en Marjolein | Rubo-Origanetum |
17Aa2 | Associatie van Parelzaad en Salomonszegel | Polygonato-Lithospermetum |
18Aa1 | Associatie van Hengel en Gladde witbol | Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis |
18Aa2 | Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol | Hieracio-Holcetum mollis |
19Aa1 | Associatie van Liggend walstro en Schapengras | Galio hercynici-Festucetum ovinae |
19Aa2 | Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras | Gentiano pneumonanthes-Nardetum |
19Aa3 | Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem | Botrychio-Polygaletum |
19Aa4 | Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel | Betonico-Brachypodietum |
20Aa1 | Associatie van Struikhei en Stekelbrem | Genisto anglicae-Callunetum |
20Ab1 | Associatie van Zandzegge en Kraaihei | Carici arenariae-Empetretum |
20Ab2 | Associatie van Eikvaren en Kraaihei | Polypodio-Empetretum |
20Ab3 | Associatie van Kruipwilg en Kraaihei | Salici repentis-Empetretum |
20Ab4 | Associatie van Wintergroen en Kruipwilg | Pyrolo-Salicetum |
21Aa1 | Associatie van Klein glaskruid | Asplenio-Parietarietum judaicae |
21Aa2 | Muurbloem-associatie | Asplenio-Cheiranthetum cheiri |
21Ab1 | Muurvaren-associatie | Asplenietum ruto-murario-trichomanis |
21Ab2 | Tongvaren-associatie | Filici-Saginetum |
22Aa1 | Strandmelde-associatie | Atriplicetum littoralis |
23Ab1 | Associatie van Zandhaver en Helm | Elymo-Ammophiletum |
26Aa1 | Associatie van Gewoon kweldergras | Puccinellietum maritimae |
26Ab1 | Associatie van Stomp kweldergras | Puccinellietum distantis |
26Ab3 | Associatie van Bleek kweldergras | Puccinellietum capillaris |
26Ac1 | Associatie van Zilte rus | Juncetum gerardi |
26Ac2 | Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras | Armerio-Festucetum litoralis |
26Ac3 | Kwelderzegge-associatie | Junco-Caricetum extensae |
26Ac4 | Associatie van Rode Bies | Blysmetum rufi |
26Ac7 | Associatie van Zeerus en Zilt torkruid | Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi |
27Aa1 | Associatie van Zeevetmuur en Deens lepelblad | Sagino maritimae-Cochlearietum danicae |
27Aa2 | Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia | Centaurio-Saginetum |
28Aa1 | Draadgentiaan-associatie | Cicendietum filiformis |
28Aa2 | Associatie van Borstelbies en Moerasmuur | Isolepido-Stellarietum uliginosae |
28Aa3 | Associatie van Dwergbloem en Hauwmos | Centunculo-Anthocerotetum punctati |
28Aa4 | Grondster-associatie | Digitario-Illecebretum |
29Aa1 | Associatie van Waterpeper en Tandzaad | Polygono-Bidentetum |
29Aa2 | Associatie van Goudzuring en Moerasandijvie | Rumicetum maritimi |
29Aa3 | Associatie van Ganzevoet en Beklierde duizendknoop | Chenopodietum rubri |
30Aa1 | Stoppelleeuwebek-associatie | Kickxietum spuriae |
30Ab1 | Associatie van Grote ereprijs en Witte krodde | Veronico-Lamietum hybridi |
30Ab2 | Tuinbingelkruid-associatie | Mercurialietum annuae |
30Ab3 | Associatie van Korrelganzevoet en Stijve klaverzuring | Chenopodio-Oxalidetum fontanae |
30Ba1 | Korensla-associatie | Sclerantho annui-Arnoseridetum |
30Ba2 | Associatie van Ruige klaproos | Papaveretum argemones |
30Bb1 | Associatie van Gele ganzebloem | Spergulo arvensis-Chrysanthemetum |
30Bb2 | Hanepoot-associatie | Echinochloo-Setarietum |
31Aa1 | Vlieszaad-associatie | Bromo-Corispermetum |
31Aa2 | Associatie van Raketten en Kompassla | Erigeronto-Lactucetum |
31Ab1 | Associatie van Kleine brandnetel | Urtico-Malvetum neglectae |
31Ab2 | Kruipertjes-associatie | Hordeetum murini |
31Ab3 | Associatie van Ballote en andere Netels | Balloto-Arctietum |
31Ba1 | Slangenkruid-associatie | Echio-Verbascetum |
31Ca1 | Honingklaver-associatie | Echio-Melilotetum |
31Ca2 | Kweekdravik-associatie | Bromo inermis-Eryngietum campestris |
31Ca3 | Wormkruid-associatie | Tanaceto-Artemisietum |
32Aa1 | Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan | Valeriano-Filipenduletum |
32Ba2 | Moerasmelkdistel-associatie | Soncho-Epilobietum hirsuti |
32Ba3 | Associatie van Strandkweek en Echte heemst | Oenantho-Althaeetum |
33Aa1 | Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein | Claytonio-Anthriscetum caucalidis |
33Aa2 | Heggedoornzaad-associatie | Torilidetum japonicae |
33Aa3 | Kruisbladwalstro-associatie | Urtico-Cruciatetum laevipedis |
33Aa4 | Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel | Alliario-Chaerophylletum temuli |
33Aa5 | Zevenblad-associatie | Urtico-Aegopodietum |
33Aa6 | Kruidvlier-associatie | Heracleo-Sambucetum ebuli |
34Aa1 | Wilgenroosjes-associatie | Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii |
35Aa1 | Associatie van Bronskleurige bosbraam | Rubetum grati |
35Aa2 | Associatie van Witte bosbraam | Rubetum silvatici |
35Aa3 | Associatie van Sierlijke woudbraam | Rubetum pedemontani |
36Aa1 | Associatie van Geoorde wilg | Salicetum auritae |
36Aa2 | Associatie van Grauwe wilg | Salicetum cinereae |
37Aa1 | Associatie van Fluweelbraam en Sleedoorn | Pruno-Rubetum vestiti |
37Aa2 | Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam | Pruno-Rubetum elegantispinosi |
37Ab1 | Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn | Pruno-Crataegetum |
37Ab2 | Associatie van Hondsroos en Jeneverbes | Roso-Juniperetum |
37Ac1 | Associatie van Duindoorn en Vlier | Hippophao-Sambucetum |
37Ac2 | Associatie van Duindoorn en Liguster | Hippophao-Ligustretum |
37Ac3 | Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn | Rhamno-Crataegetum |
37Ac4 | Associatie van rozen en Liguster | Pruno spinosae-Ligustretum |
37Ac5 | Associatie van Hazelaar en Purperorchis | Orchio-Cornetum |
38Aa1 | Bijvoet-ooibos | Artemisio-Salicetum albae |
38Aa2 | Gele lis-ooibos | Irido-Salicetum albae |
38Aa3 | Bittere veldkers-ooibos | Cardamino amarae-Salicetum albae |
39Aa1 | Moerasvaren-Elzenbroek | Thelypterido-Alnetum |
39Aa2 | Elzenzegge-Elzenbroek | Carici elongatae-Alnetum |
40Aa1 | Dophei-Berkenbroek | Erico-Betuletum pubescentis |
40Aa2 | Zompzegge-Berkenbroek | Carici curtae-Betuletum pubescentis |
41Aa1 | Gaffeltandmos-Jeneverbestruweel | Dicrano-Juniperetum |
41Aa2 | Korstmossen-Dennenbos | Cladonio-Pinetum sylvestris |
41Aa3 | Kussentjesmos-Dennenbos | Leucobryo-Pinetum |
42Aa1 | Berken-Eikenbos | Betulo-Quercetum roboris |
42Aa2 | Beuken-Zomereikenbos | Fago-Quercetum |
43Aa1 | Abelen-Iepenbos | Violo odoratae-Ulmetum |
43Aa2 | Essen-Iepenbos | Fraxino-Ulmetum |
43Aa3 | Meidoorn-Berkenbos | Crataego-Betuletum pubescentis |
43Aa4 | Goudveil-Essenbos | Carici remotae-Fraxinetum |
43Aa5 | Vogelkers-Essenbos | Pruno-Fraxinetum |
43Ab1 | Eiken-Haagbeukenbos | Stellario-Carpinetum |
Gestreepte witbol is vaak aanwezig als pionierplant op minder goede bodems. Wanneer eenmaal aanwezig kan het gras zich enorm uitbreiden tot bijna een monocultuur. Dit is uit natuurbescherming zowel als uit agrarisch oogpunt, een ongewenste situatie. Voor beweiding zijn deze percelen weinig geschikt omdat de soort, wat betreft voedingswaarde, laag wordt ingeschat.
Wanneer je in de aartjes van de Witbol een zwarte sporenmasse ontwaart is dat veroorzaakt door een zogenaamde brandzwam. En wel Tilletia holci.
Nog meer informatie over de ecologie van Gestreepte witbol en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 5: 157-158.
Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk, de soort wordt beschreven op p. 222-223. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 255.
Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 869.
Uitspraak wetenschappelijke naam: Hólcus lanátus.