Een veelvoorkomende grassoort in natte en droge graslanden en ook langs waterkanten is Ruw beemdgras, Poa trivialis. Het gras kan fors zijn en wordt dan tot een meter hoog. Tijdens de bloei nis er een tamelijk grote pluim te zien met veel aartjes met een beetje naar paars kleurende grasbloemetjes. De stengel onder de pluim voelt ruw aan als je er langs wrijft. Dat geldt ook voor de schedes van de bladeren. Het tongetje is zo'n 5-10 mm lang, spits en zit strak om de stengel op de overgang van de bladschede naar de bladschijf.
Ruw beemdgras, Poa trivialis L., hoort tot de Grassenfamilie. Grassen kenmerken zich door het bezit van knopen op de stengel met de bloeiwijze en meestal is de stengel rolrond, waardoor je een gras gemakkelijk tussen twee vingers kunt laten draaien. Zeggen hebben een driekantige stengel en geen knopen en Veldbiezen hebben geen knopen en vaak een lange beharing op de grasachtige bladeren.
Alle beemdgrassen hebben een duidelijke open pluim en de eindpunten van de bladeren zijn bootvormig of kapvormig. De bladeren zijn van boven ongeribd en alleen langs de middennerf vind je twee groeven; we noemen ze wel skisporen. Je kunt dat zien als je het blad over je vinger buigt. Op de overgang van de bladschijf naar de bladschede die langs en tegen de stengel staat aangedrukt, vind je een vliezig tongetje
Het relatief lange tongetje van het Ruw beemdgras is 5 tot 10 mm lang en zit als een kokertje om de stengel; het is wat schuin afgesneden. De plant heeft dunne bovengrondse uitlopers, waaraan de niet bloeiende slappe en zeer smalbladige spruiten zitten; deze spruiten hebben een kort tongetje tot ½ mm. In de pluim tref je kleine aartjes aan die ieder op vertakte steeltjes staan. In elk aartje vind je een paar bloemetjes, waarvan de op de rug afgeronde kelkkafjes paars kunnen aanlopen. Tijdens de bloei zie je de paarse helmknoppen naar buiten steken en ook de witte veervormige stempels steken dan een beetje naar buiten. Daarmee kan de plant de pollen die in de lucht vrijgegeven worden uitzeven.
De pluim van Ruw beemdgras lijkt zeer sterk op die van Veldbeemdgras, maar kan een beetje knikken. De aartjes hebben 2-5 kleine bloemetjes. Maar opvallend is dat de stengel onder de pluim ruw aanvoelt als je erlangs wrijft. Ook de bladschedes zijn ruw en duidelijk gekield.
Ruw beemdgras wordt 40 tot 100 cm hoog en bloeit in de voorzomer van mei tot juli. Je vindt het op natte tot vrij vochtige voedselrijke grond of wat opengewerkte bodem, langs waterkanten in open loofbossen en struweel.
MM_110507
het verspreidingsgebied van Ruw beemdgras omvat oorspronkelijk Europa, maar inmiddels is deze grassoort over de gematigde en koelere delen van hele wereld verspreid. Het heeft in Nederland en België een vergelijkbaar areaal als Veldbeemdgras, maar staat steeds op een wat meer vochtige bodem dan Veldbeemdgras. In de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland (Schaminée et al.) worden de uiteenlopende gemeenschappen waarin Ruw beemdgras een belangrijke en soms beeldbepalende soort is beschreven. Er kan nader kennis mee gemaakt worden door hieronder op de blauwe balk te klikken. De plantengemeenschappen die in blauw zijn weergegeven zijn in de website van een videodeterminatie voorzien. Bekijk ze eens en leer daardoor meer over het landschap.
01Ab1 | Watervorkjes-associatie | Riccietum fluitantis |
04Bb1 | Associatie van Gewoon kransblad | Charetum vulgaris |
04Bb3 | Associatie van Groot boomglanswier | Tolypelletum proliferae |
05Aa1 | Associatie van Fijn hoornblad | Ceratophylletum submersi |
05Aa2 | Associatie van Zilte waterranonkel | Ranunculetum baudotii |
05Ba1 | Associatie van Doorgroeid fonteinkruid | Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati |
05Ba2 | Associatie van Glanzig fonteinkruid | Potametum lucentis |
05Ba3 | Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp | Myriophyllo-Nupharetum |
05Ba4 | Watergentiaan-associatie | Potameto-Nymphoidetum |
05Bc1 | Associatie van Klein fonteinkruid | Potametum berchtoldii |
05Bc3 | Associatie van Stijve waterranonkel | Ranunculetum circinati |
05Ca1 | Associatie van Waterviolier en Sterrekroos | Callitricho-Hottonietum |
05Ca2 | Associatie van Klimopwaterranonkel | Ranunculetum hederacei |
05Ca4 | Associatie van Vlottende waterranonkel | Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis |
06Ac3 | Associatie van Veelstengelige waterbies | Eleocharitetum multicaulis |
06Ac4 | Associatie van Waterpunge en Oeverkruid | Samolo-Littorelletum |
07Aa1 | Bronkruid-associatie | Philonotido fontanae-Montietum |
07Aa2 | Associatie van Paarbladig goudveil | Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii |
07Aa3 | Kegelmos-associatie | Pellio-Conocephaletum |
08Aa1 | Lidsteng-associatie | Eleocharito palustris-Hippuridetum |
08Aa2 | Associatie van Blauwe waterereprijs en Waterpeper | Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae |
08Aa3 | Associatie van Groot moerasscherm | Apietum nodiflori |
08Aa4 | Associatie van Stomp vlotgras | Glycerietum plicatae |
08Ab1 | Watertorkruid-associatie | Rorippo-Oenanthetum aquaticae |
08Ab2 | Associatie van Egelskop en Pijlkruid | Sagittario-Sparganietum |
08Ba1 | Associatie van Slangewortel en Waterscheerling | Cicuto-Calletum |
08Ba2 | Associatie van Waterscheerling en Hoge cyperzegge | Cicuto-Caricetum pseudocyperi |
08Bb1 | Mattenbies-associatie | Scirpetum lacustris |
08Bb2 | Associatie van Ruwe bies | Scirpetum tabernaemontani |
08Bb3 | Associatie van Heen en Grote waterweegbree | Alismato-Scirpetum maritimi |
08Bb4 | Riet-associatie | Typho-Phragmitetum |
08Bc1 | Oeverzegge-associatie | Caricetum ripariae |
08Bc2 | Associatie van Scherpe zegge | Caricetum gracilis |
08Bc3 | Blaaszegge-associatie | Caricetum vesicariae |
08Bc4 | Associatie van Noordse zegge | Lysimachio-Caricetum aquatilis |
08Bd1 | Galigaan-associatie | Cladietum marisci |
08Bd2 | Pluimzegge-associatie | Caricetum paniculatae |
08Bd3 | Associatie van Stijve zegge | Caricetum elatae |
09Aa1 | Associatie van Drienervige en Zwarte zegge | Caricetum trinervi-nigrae |
09Aa2 | Veenmosrietland | Pallavicinio-Sphagnetum |
09Aa3 | Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge | Carici curtae-Agrostietum caninae |
09Ba1 | Associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge | Scorpidio-Caricetum diandrae |
09Ba4 | Knopbies-associatie | Junco baltici-Schoenetum nigricantis |
09Ba5 | Associatie van Bonte paardestaart en Moeraswespenorchis | Equiseto variegati-Salicetum repentis |
11Aa2 | Associatie van Gewone dophei | Ericetum tetralicis |
11Ba2 | Moerasheide | Sphagno palustris-Ericetum |
12Aa1 | Associatie van Engels raaigras en Grote weegbree | Plantagini-Lolietum perennis |
12Aa2 | Associatie van Varkenskers en Schijfkamille | Coronopodo-Matricarietum |
12Aa3 | Associatie van Vetmuur en Zilvermos | Bryo-Saginetum procumbentis |
12Ba1 | Associatie van Geknikte vossenstaart | Ranunculo-Alopecuretum geniculati |
12Ba2 | Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras | Triglochino-Agrostietum stoloniferae |
12Ba3 | Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras | Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae |
12Ba4 | Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge | Ononido-Caricetum distantis |
13Aa2 | Associatie van Kandelaartje en Plat beemdgras | Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae |
14Aa2 | Duin-Buntgras-associatie | Violo-Corynephoretum |
14Ba1 | Vogelpootjes-associatie | Ornithopodo-Corynephoretum |
14Bb1 | Associatie van Schapegras en Tijm | Festuco-Thymetum serpylli |
14Bb2 | Duin-Struisgras-associatie | Festuco-Galietum veri |
14Bc1 | Associatie van Vetkruid en Tijm | Sedo-Thymetum pulegioidis |
14Bc2 | Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver | Medicagini-Avenetum pubescentis |
14Cb1 | Duin-Paardebloem-associatie | Taraxaco-Galietum veri |
15Aa1 | Kalkgrasland | Gentiano-Koelerietum |
16Aa1 | Blauwgrasland | Cirsio dissecti-Molinietum |
16Ab1 | Veldrus-associatie | Crepido-Juncetum acutiflori |
16Ab2 | Associatie van Harlekijn en Ratelaar | Rhinantho-Orchietum morionis |
16Ab3 | Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi | Lychnido-Hypericetum tetrapteri |
16Ab4 | Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid | Ranunculo-Senecionetum aquatici |
16Ab5 | Bosbies-associatie | Scirpetum sylvatici |
16Ab6 | Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge | Angelico-Cirsietum oleracei |
16Ba1 | Kievitsbloem-associatie | Fritillario-Alopecuretum pratensis |
16Ba2 | Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel | Sanguisorbo-Silaetum |
16Bb1 | Glanshaver-associatie | Arrhenatheretum elatioris |
16Bc1 | Kamgrasweide | Lolio-Cynosuretum |
16Bc2 | Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel | Galio-Trifolietum |
17Aa1 | Associatie van Dauwbraam en Marjolein | Rubo-Origanetum |
17Aa2 | Associatie van Parelzaad en Salomonszegel | Polygonato-Lithospermetum |
18Aa1 | Associatie van Hengel en Gladde witbol | Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis |
18Aa2 | Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol | Hieracio-Holcetum mollis |
19Aa1 | Associatie van Liggend walstro en Schapengras | Galio hercynici-Festucetum ovinae |
19Aa2 | Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras | Gentiano pneumonanthes-Nardetum |
19Aa3 | Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem | Botrychio-Polygaletum |
20Aa1 | Associatie van Struikhei en Stekelbrem | Genisto anglicae-Callunetum |
20Ab2 | Associatie van Eikvaren en Kraaihei | Polypodio-Empetretum |
20Ab3 | Associatie van Kruipwilg en Kraaihei | Salici repentis-Empetretum |
21Aa1 | Associatie van Klein glaskruid | Asplenio-Parietarietum judaicae |
21Aa2 | Muurbloem-associatie | Asplenio-Cheiranthetum cheiri |
21Ab1 | Muurvaren-associatie | Asplenietum ruto-murario-trichomanis |
21Ab2 | Tongvaren-associatie | Filici-Saginetum |
22Aa1 | Strandmelde-associatie | Atriplicetum littoralis |
23Ab1 | Associatie van Zandhaver en Helm | Elymo-Ammophiletum |
26Aa1 | Associatie van Gewoon kweldergras | Puccinellietum maritimae |
26Ab1 | Associatie van Stomp kweldergras | Puccinellietum distantis |
26Ab3 | Associatie van Bleek kweldergras | Puccinellietum capillaris |
26Ab4 | Zeegerst-associatie | Parapholido strigosae-Hordeetum marini |
26Ac1 | Associatie van Zilte rus | Juncetum gerardi |
26Ac2 | Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras | Armerio-Festucetum litoralis |
26Ac3 | Kwelderzegge-associatie | Junco-Caricetum extensae |
26Ac4 | Associatie van Rode Bies | Blysmetum rufi |
26Ac5 | Zeealsem-associatie | Artemisietum maritimae |
26Ac7 | Associatie van Zeerus en Zilt torkruid | Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi |
27Aa1 | Associatie van Zeevetmuur en Deens lepelblad | Sagino maritimae-Cochlearietum danicae |
27Aa2 | Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia | Centaurio-Saginetum |
28Aa1 | Draadgentiaan-associatie | Cicendietum filiformis |
28Aa2 | Associatie van Borstelbies en Moerasmuur | Isolepido-Stellarietum uliginosae |
28Aa3 | Associatie van Dwergbloem en Hauwmos | Centunculo-Anthocerotetum punctati |
28Aa4 | Grondster-associatie | Digitario-Illecebretum |
29Aa1 | Associatie van Waterpeper en Tandzaad | Polygono-Bidentetum |
29Aa2 | Associatie van Goudzuring en Moerasandijvie | Rumicetum maritimi |
29Aa3 | Associatie van Ganzevoet en Beklierde duizendknoop | Chenopodietum rubri |
29Aa4 | Slijkgroen-associatie | Eleocharito acicularis-Limoselletum |
30Aa1 | Stoppelleeuwebek-associatie | Kickxietum spuriae |
30Aa2 | Nachtkoekoeksbloem-associatie | Papaveri-Melandrietum noctiflori |
30Ab1 | Associatie van Grote ereprijs en Witte krodde | Veronico-Lamietum hybridi |
30Ab2 | Tuinbingelkruid-associatie | Mercurialietum annuae |
30Ab3 | Associatie van Korrelganzevoet en Stijve klaverzuring | Chenopodio-Oxalidetum fontanae |
30Ba1 | Korensla-associatie | Sclerantho annui-Arnoseridetum |
30Ba2 | Associatie van Ruige klaproos | Papaveretum argemones |
30Bb1 | Associatie van Gele ganzebloem | Spergulo arvensis-Chrysanthemetum |
30Bb2 | Hanepoot-associatie | Echinochloo-Setarietum |
31Aa1 | Vlieszaad-associatie | Bromo-Corispermetum |
31Aa2 | Associatie van Raketten en Kompassla | Erigeronto-Lactucetum |
31Ab1 | Associatie van Kleine brandnetel | Urtico-Malvetum neglectae |
31Ab2 | Kruipertjes-associatie | Hordeetum murini |
31Ab3 | Associatie van Ballote en andere Netels | Balloto-Arctietum |
31Ba1 | Slangenkruid-associatie | Echio-Verbascetum |
31Ca1 | Honingklaver-associatie | Echio-Melilotetum |
31Ca2 | Kweekdravik-associatie | Bromo inermis-Eryngietum campestris |
31Ca3 | Wormkruid-associatie | Tanaceto-Artemisietum |
32Aa1 | Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan | Valeriano-Filipenduletum |
32Ba1 | Rivierkruiskruid-associatie | Valeriano-Senecionetum fluviatilis |
32Ba2 | Moerasmelkdistel-associatie | Soncho-Epilobietum hirsuti |
32Ba3 | Associatie van Strandkweek en Echte heemst | Oenantho-Althaeetum |
33Aa1 | Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein | Claytonio-Anthriscetum caucalidis |
33Aa2 | Heggedoornzaad-associatie | Torilidetum japonicae |
33Aa3 | Kruisbladwalstro-associatie | Urtico-Cruciatetum laevipedis |
33Aa4 | Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel | Alliario-Chaerophylletum temuli |
33Aa5 | Zevenblad-associatie | Urtico-Aegopodietum |
33Aa6 | Kruidvlier-associatie | Heracleo-Sambucetum ebuli |
34Aa1 | Wilgenroosjes-associatie | Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii |
35Aa1 | Associatie van Bronskleurige bosbraam | Rubetum grati |
35Aa2 | Associatie van Witte bosbraam | Rubetum silvatici |
36Aa1 | Associatie van Geoorde wilg | Salicetum auritae |
36Aa2 | Associatie van Grauwe wilg | Salicetum cinereae |
37Aa1 | Associatie van Fluweelbraam en Sleedoorn | Pruno-Rubetum vestiti |
37Ab1 | Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn | Pruno-Crataegetum |
37Ab2 | Associatie van Hondsroos en Jeneverbes | Roso-Juniperetum |
37Ac1 | Associatie van Duindoorn en Vlier | Hippophao-Sambucetum |
37Ac2 | Associatie van Duindoorn en Liguster | Hippophao-Ligustretum |
37Ac3 | Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn | Rhamno-Crataegetum |
37Ac5 | Associatie van Hazelaar en Purperorchis | Orchio-Cornetum |
38Aa1 | Bijvoet-ooibos | Artemisio-Salicetum albae |
38Aa2 | Gele lis-ooibos | Irido-Salicetum albae |
38Aa3 | Bittere veldkers-ooibos | Cardamino amarae-Salicetum albae |
39Aa1 | Moerasvaren-Elzenbroek | Thelypterido-Alnetum |
39Aa2 | Elzenzegge-Elzenbroek | Carici elongatae-Alnetum |
40Aa2 | Zompzegge-Berkenbroek | Carici curtae-Betuletum pubescentis |
41Aa3 | Kussentjesmos-Dennenbos | Leucobryo-Pinetum |
42Aa1 | Berken-Eikenbos | Betulo-Quercetum roboris |
42Aa2 | Beuken-Zomereikenbos | Fago-Quercetum |
42Aa3 | Bochtige smele-Beukenbos | Deschampsio-Fagetum |
43Aa1 | Abelen-Iepenbos | Violo odoratae-Ulmetum |
43Aa2 | Essen-Iepenbos | Fraxino-Ulmetum |
43Aa3 | Meidoorn-Berkenbos | Crataego-Betuletum pubescentis |
43Aa4 | Goudveil-Essenbos | Carici remotae-Fraxinetum |
43Aa5 | Vogelkers-Essenbos | Pruno-Fraxinetum |
43Ab1 | Eiken-Haagbeukenbos | Stellario-Carpinetum |
Ruw beemdgras kan goed tegen overstroming; je vindt deze grassoort dan ook in uiterwaarden, maar ook in zoetwatergetijdegebieden. De soort gedijt goed op door de mens beïnvloede bodems, zoals puinhopen, stortplaatsen en verslempte akkers.
Nog meer informatie over de ecologie van Ruw beemdgras en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 5: 90.
Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 214-215. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 270-271.
Een andere determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 284.
Uitspraak van de wetenschappelijke naam: Póa triviális