Struisgras is tijdens de bloei die in de zomer optreedt te herkennen aan de open pluim met veel éénbloemige aartjes. Gewoon struisgras, Agrostis capillaris, is verder te herkennen aan de ondergrondse wortelstokken. Deze hebben leden van meer dan twee cm en de bruine schubben op die leden worden al heel snel vezelig. De bloeiende spruiten hebben een afgeknot tongetje van 1 tot 2 mm en de afstaande bladschijf is breder aan de voet bij het tongetje dan 2 mm. De bladschijf loopt spits toe. Het gras is zeer algemeen.
Een echte zomerbloeier onder de grassen is Gewoon struisgras, Agrostis capillaris L., uit de Grassenfamilie.
Om het gras goed te kunnen op naam brengen heb je niet alleen bloeiende planten nodig maar moet er ook gekeken worden naar de vegetatieve delen. Gewoon struisgras bijvoorbeeld kenmerkt zich binnen de Struisgrassen door het bezit van een ondergrondse wortelstok. Hierin onderscheidt het gras zich van het sterk gelijkende Fioringras, dat weer op zijn beurt bovengrondse uitlopers heeft en geen ondergrondse wortelstok.
De ondergrondse wortelstokken van Gewoon struisgras hebben leden die langer zijn dan twee cm. Deze dragen bruine schubben die spoedig rafelen en vezels vormen. Dit in tegenstelling tot Zandstruisgras met zijn wortelstokken, waarvan de leden twee cm of wat korter zijn en die witte niet-rafelende schubben dragen.
In de pluim staan aartjes die slechts één bloem bevatten. Elke bloem heeft twee kelkkafjes en twee kroonkafjes. De kelkkafjes zijn in het bovenste deel op de rug gevouwen, in het onderste deel afgerond. Tijdens de bloei wijken de kelkkafjes uiteen waardoor het onderste kroonkafje zichtbaar is. De helmknoppen zijn 1-2 mm lang. Deze opbouw van de aartjes is een kenmerk dat voor alle Struisgrassen geldt en hen onderscheidt van alle andere pluimgrassen met éénbloemige aartjes. Het onderste kroonkafje is bij Gewoon struisgras al dan niet genaald. Als er een naald is, is deze maar kort en treedt uit nabij de top van het onderste kroonkafje (ook lemma genoemd). Na de bloei blijft de pluim open staan. De vorm van de pluim lijkt op een ei en is bijna tweemaal zo lang als breed. De pluim kan een beetje kleuren naar paars.
Op de overgang van bladschede naar bladschijf is een vliezig tongetje aanwezig, dat bij Gewoon struisgras ongeveer 1 (0,5-2,0) mm lang is en afgeknot. De bladeren zijn groen en aan de zijden van het tongetje meestal breder dan 2 mm. Soms zijn de toppen wat rood gekeurd.
Gewoon struisgras is te vinden in droge bermen, taluds, verwaarloosde ruderale terreinen en schrale zandbodems. Ook verlaten zandige akkers, grindvlakten, spoorwegemplacementen en pionier begroeiingen zijn ideale groeiplaatsen. Het is een in de zomer samen met Bochtige smele veelal duidelijk optredend gras. Ook in de stedelijke situatie, zoals langs stoepranden, is het aan te treffen.
MM_130805
Het areaal van Gewoon struisgras omvat Europa en West- en Midden-Azië. De mens heeft het inmiddels in andere werelddelen ingevoerd. Het wordt graag gebruikt in gazons. Het is in onze contreien vooral in de pleistocene delen zeer algemeen. Het wordt in Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland beschreven als een gras dat in veel met name drogere graslanden een belangrijke rol speelt:
14Klasse der Droge zandgronden
14Ba1 Vogelpootjes-associatie
14Bb Verbond van Gewoon struisgras
14Bb1 Associatie van Schapengras en Tijm
14Bb2 Duin-Struisgras-associatie
16Bc1 Kamgrasweide
18Aa2 Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol
19Aa4 Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel
31Ca3 Wormkruid-associatie
34Aa1 Wilgenroosje-associatie
35Aa2 Associatie van Donkere Bosbraam
01Ab1 | Watervorkjes-associatie | Riccietum fluitantis |
06Ac3 | Associatie van Veelstengelige waterbies | Eleocharitetum multicaulis |
07Aa1 | Bronkruid-associatie | Philonotido fontanae-Montietum |
08Bc3 | Blaaszegge-associatie | Caricetum vesicariae |
08Bc4 | Associatie van Noordse zegge | Lysimachio-Caricetum aquatilis |
08Bd3 | Associatie van Stijve zegge | Caricetum elatae |
09Aa1 | Associatie van Drienervige en Zwarte zegge | Caricetum trinervi-nigrae |
09Aa2 | Veenmosrietland | Pallavicinio-Sphagnetum |
09Aa3 | Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge | Carici curtae-Agrostietum caninae |
09Ba3 | Associatie van Duinrus en Parnassia | Parnassio-Juncetum atricapilli |
09Ba4 | Knopbies-associatie | Junco baltici-Schoenetum nigricantis |
10Aa1 | Waterveenmos-associatie | Sphagnetum cuspidato-obesi |
11Aa1 | Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies | Lycopodio-Rhynchosporetum |
11Aa2 | Associatie van Gewone dophei | Ericetum tetralicis |
11Aa3 | Associatie van Kraaihei en Gewone dophei | Empetro-Ericetum |
12Aa1 | Associatie van Engels raaigras en Grote weegbree | Plantagini-Lolietum perennis |
12Aa2 | Associatie van Varkenskers en Schijfkamille | Coronopodo-Matricarietum |
12Aa3 | Associatie van Vetmuur en Zilvermos | Bryo-Saginetum procumbentis |
12Ba1 | Associatie van Geknikte vossenstaart | Ranunculo-Alopecuretum geniculati |
12Ba2 | Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras | Triglochino-Agrostietum stoloniferae |
12Ba3 | Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras | Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae |
12Ba4 | Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge | Ononido-Caricetum distantis |
13Aa1 | Associatie van Tengere veldmuur | Cerastietum pumili |
13Aa2 | Associatie van Kandelaartje en Plat beemdgras | Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae |
14Aa1 | Associatie van Buntgras en Heidespurrie | Spergulo-Corynephoretum |
14Aa2 | Duin-Buntgras-associatie | Violo-Corynephoretum |
14Ba1 | Vogelpootjes-associatie | Ornithopodo-Corynephoretum |
14Bb1 | Associatie van Schapegras en Tijm | Festuco-Thymetum serpylli |
14Bb2 | Duin-Struisgras-associatie | Festuco-Galietum veri |
14Bc1 | Associatie van Vetkruid en Tijm | Sedo-Thymetum pulegioidis |
14Bc2 | Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver | Medicagini-Avenetum pubescentis |
14Ca1 | Duinsterretjes-associatie | Phleo-Tortuletum ruraliformis |
14Ca2 | Kegelsilene-associatie | Sileno-Tortuletum ruraliformis |
14Cb1 | Duin-Paardebloem-associatie | Taraxaco-Galietum veri |
14Cb2 | Associatie van Wondklaver en Nachtsilene | Anthyllido-Silenetum |
15Aa1 | Kalkgrasland | Gentiano-Koelerietum |
16Aa1 | Blauwgrasland | Cirsio dissecti-Molinietum |
16Ab1 | Veldrus-associatie | Crepido-Juncetum acutiflori |
16Ab2 | Associatie van Harlekijn en Ratelaar | Rhinantho-Orchietum morionis |
16Ab3 | Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi | Lychnido-Hypericetum tetrapteri |
16Ab4 | Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid | Ranunculo-Senecionetum aquatici |
16Ab5 | Bosbies-associatie | Scirpetum sylvatici |
16Ab6 | Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge | Angelico-Cirsietum oleracei |
16Ba1 | Kievitsbloem-associatie | Fritillario-Alopecuretum pratensis |
16Ba2 | Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel | Sanguisorbo-Silaetum |
16Bb1 | Glanshaver-associatie | Arrhenatheretum elatioris |
16Bc1 | Kamgrasweide | Lolio-Cynosuretum |
16Bc2 | Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel | Galio-Trifolietum |
17Aa1 | Associatie van Dauwbraam en Marjolein | Rubo-Origanetum |
17Aa2 | Associatie van Parelzaad en Salomonszegel | Polygonato-Lithospermetum |
18Aa1 | Associatie van Hengel en Gladde witbol | Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis |
18Aa2 | Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol | Hieracio-Holcetum mollis |
19Aa1 | Associatie van Liggend walstro en Schapengras | Galio hercynici-Festucetum ovinae |
19Aa2 | Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras | Gentiano pneumonanthes-Nardetum |
19Aa3 | Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem | Botrychio-Polygaletum |
19Aa4 | Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel | Betonico-Brachypodietum |
20Aa1 | Associatie van Struikhei en Stekelbrem | Genisto anglicae-Callunetum |
20Aa2 | Associatie van Struikhei en Bosbes | Vaccinio-Callunetum |
20Ab1 | Associatie van Zandzegge en Kraaihei | Carici arenariae-Empetretum |
20Ab2 | Associatie van Eikvaren en Kraaihei | Polypodio-Empetretum |
20Ab3 | Associatie van Kruipwilg en Kraaihei | Salici repentis-Empetretum |
20Ab4 | Associatie van Wintergroen en Kruipwilg | Pyrolo-Salicetum |
21Aa1 | Associatie van Klein glaskruid | Asplenio-Parietarietum judaicae |
22Aa1 | Strandmelde-associatie | Atriplicetum littoralis |
23Aa1 | Associatie van Zandhaver en Biestarwegras | Honckenyo-Agropyretum juncei |
23Ab1 | Associatie van Zandhaver en Helm | Elymo-Ammophiletum |
26Ac1 | Associatie van Zilte rus | Juncetum gerardi |
26Ac2 | Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras | Armerio-Festucetum litoralis |
27Aa1 | Associatie van Zeevetmuur en Deens lepelblad | Sagino maritimae-Cochlearietum danicae |
27Aa2 | Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia | Centaurio-Saginetum |
28Aa1 | Draadgentiaan-associatie | Cicendietum filiformis |
28Aa2 | Associatie van Borstelbies en Moerasmuur | Isolepido-Stellarietum uliginosae |
28Aa3 | Associatie van Dwergbloem en Hauwmos | Centunculo-Anthocerotetum punctati |
28Aa4 | Grondster-associatie | Digitario-Illecebretum |
29Aa1 | Associatie van Waterpeper en Tandzaad | Polygono-Bidentetum |
30Aa1 | Stoppelleeuwebek-associatie | Kickxietum spuriae |
30Ab1 | Associatie van Grote ereprijs en Witte krodde | Veronico-Lamietum hybridi |
30Ab2 | Tuinbingelkruid-associatie | Mercurialietum annuae |
30Ab3 | Associatie van Korrelganzevoet en Stijve klaverzuring | Chenopodio-Oxalidetum fontanae |
30Ba1 | Korensla-associatie | Sclerantho annui-Arnoseridetum |
30Ba2 | Associatie van Ruige klaproos | Papaveretum argemones |
30Bb1 | Associatie van Gele ganzebloem | Spergulo arvensis-Chrysanthemetum |
30Bb2 | Hanepoot-associatie | Echinochloo-Setarietum |
31Aa1 | Vlieszaad-associatie | Bromo-Corispermetum |
31Aa2 | Associatie van Raketten en Kompassla | Erigeronto-Lactucetum |
31Ab1 | Associatie van Kleine brandnetel | Urtico-Malvetum neglectae |
31Ab2 | Kruipertjes-associatie | Hordeetum murini |
31Ab3 | Associatie van Ballote en andere Netels | Balloto-Arctietum |
31Ba1 | Slangenkruid-associatie | Echio-Verbascetum |
31Ca1 | Honingklaver-associatie | Echio-Melilotetum |
31Ca2 | Kweekdravik-associatie | Bromo inermis-Eryngietum campestris |
31Ca3 | Wormkruid-associatie | Tanaceto-Artemisietum |
32Aa1 | Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan | Valeriano-Filipenduletum |
32Ba2 | Moerasmelkdistel-associatie | Soncho-Epilobietum hirsuti |
33Aa1 | Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein | Claytonio-Anthriscetum caucalidis |
33Aa2 | Heggedoornzaad-associatie | Torilidetum japonicae |
33Aa3 | Kruisbladwalstro-associatie | Urtico-Cruciatetum laevipedis |
33Aa4 | Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel | Alliario-Chaerophylletum temuli |
33Aa5 | Zevenblad-associatie | Urtico-Aegopodietum |
33Aa6 | Kruidvlier-associatie | Heracleo-Sambucetum ebuli |
34Aa1 | Wilgenroosjes-associatie | Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii |
35Aa1 | Associatie van Bronskleurige bosbraam | Rubetum grati |
35Aa2 | Associatie van Witte bosbraam | Rubetum silvatici |
35Aa3 | Associatie van Sierlijke woudbraam | Rubetum pedemontani |
36Aa1 | Associatie van Geoorde wilg | Salicetum auritae |
36Aa2 | Associatie van Grauwe wilg | Salicetum cinereae |
37Aa2 | Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam | Pruno-Rubetum elegantispinosi |
37Ab1 | Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn | Pruno-Crataegetum |
37Ab2 | Associatie van Hondsroos en Jeneverbes | Roso-Juniperetum |
37Ac1 | Associatie van Duindoorn en Vlier | Hippophao-Sambucetum |
37Ac2 | Associatie van Duindoorn en Liguster | Hippophao-Ligustretum |
37Ac3 | Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn | Rhamno-Crataegetum |
38Aa1 | Bijvoet-ooibos | Artemisio-Salicetum albae |
38Aa2 | Gele lis-ooibos | Irido-Salicetum albae |
39Aa1 | Moerasvaren-Elzenbroek | Thelypterido-Alnetum |
39Aa2 | Elzenzegge-Elzenbroek | Carici elongatae-Alnetum |
40Aa1 | Dophei-Berkenbroek | Erico-Betuletum pubescentis |
40Aa2 | Zompzegge-Berkenbroek | Carici curtae-Betuletum pubescentis |
41Aa1 | Gaffeltandmos-Jeneverbestruweel | Dicrano-Juniperetum |
41Aa2 | Korstmossen-Dennenbos | Cladonio-Pinetum sylvestris |
41Aa3 | Kussentjesmos-Dennenbos | Leucobryo-Pinetum |
42Aa1 | Berken-Eikenbos | Betulo-Quercetum roboris |
42Aa2 | Beuken-Zomereikenbos | Fago-Quercetum |
42Aa3 | Bochtige smele-Beukenbos | Deschampsio-Fagetum |
43Aa1 | Abelen-Iepenbos | Violo odoratae-Ulmetum |
43Aa2 | Essen-Iepenbos | Fraxino-Ulmetum |
43Aa3 | Meidoorn-Berkenbos | Crataego-Betuletum pubescentis |
43Aa5 | Vogelkers-Essenbos | Pruno-Fraxinetum |
43Ab1 | Eiken-Haagbeukenbos | Stellario-Carpinetum |
Gewoon struisgras blijkt een genetische aanpassing te ontwikkelen aan de aanwezigheid van zware metalen in de bodem. Deze tolerantie tegen metalen als lood, koper, nikkel of zink is overerfbaar en uit transplantatieproeven is vastgesteld dat deze eigenschap van metaaltolerantie inderdaad in het genoom van de betreffende rassen is vastgelegd. Door deze eigenschap is Gewoon struisgras te vinden in vegetaties die onder invloed staan of stonden van mijnen. Zo tref je dit gras aan in de zinkflora van de Voerstreek en Zuid-Limburg, waar langs de Geul bijzondere zinkfloravegetaties zijn te vinden met heel specifieke plantensoorten, zoals het Zinkviooltje. Ook op verlaten mijnsteenbergen of op het terrein van nog actieve metaalindustrie, zoals op de grens tussen Brabant en Limburg ten westen van Weert is Gewoon struisgras een van de weinige plantensoorten die er gedijt.
Nog meer informatie over de ecologie van Gewoon struisgras en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 5: 168-169.
Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 226. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 250.
Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 274. Hier wordt dit gras met de wetenschappelijke naam Agrostis tenuis aangeduid. Er moet bij gezegd worden dat het geslacht Agrostis, Struisgras, een van de moeilijkst te determineren grassen is.
Uitspraak (accenten) van de wetenschappelijke naam: Agróstis capilláris.