Naast Gewone (of Zwarte) braam, die de meest voorkomende bramensoort is, komt uit de Rozenfamilie ook Dauwbraam, Rubus caesius L., behoorlijk veel voor als een laagblijvende struik in verschillende soorten vegetaties.
Opvallend van de Dauwbraam is dat de lange aanvankelijk groene stengels tamelijk slap in en over de vegetatie hangen. In het tweede jaar verhouten ze. Uiteindelijk kunnen ze lengten bereiken van 3 tot 7 m. De stengels zijn vrij dicht met kleine stekels bezet. Ook zijn duidelijk de vele klieren te zien. De onderste verhoutende delen van de liggende roodachtig paarse stengels kunnen blauwpaars wasachtig berijpt zijn. Hieraan is de soort goed te herkennen.
Ook de drietallige geveerde bladeren vallen op en onderscheiden de soort van de Gewone braam, die meestal vijftallige bladeren heeft. De lancetvormige steunblaadjes staan vergroeid op de bladsteel. De meer lichtgroene dan donkergroene bladeren zijn aan de onderzijde behaard. In het najaar verkleuren ze naar rood tot donkerrood.
De bloemen met zuiver witte kroonbladen staan in tuilvormige bloeiwijzen. De ronde kroonbladen zijn langer dan de kelkbladen. De na bestuiving en bevruchting uitgroeiende kleine steenvruchten zijn ook dofblauw berijpt. De vruchten zijn zeer sappig maar behoorlijk zuur.
Behalve in loofbossen en struweelranden komt de Dauwbraam ook voor in duinstruweel en ruigten die ontstaan in kalkgraslanden die niet of slecht beheerd worden.
MM_120409
Dauwbraam vind je in Europa tot Zuid-Zweden toe en verder in West- en Midden-Azië. In onze contreien maakt Dauwbraam volgens Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland deel uit van 14Cb Verbond van droog, kalkrijk duingrasland
17Aa Marjolein-verbond
31Ba1 Slangenkruid-associatie
33Aa1 Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein
33Aa6 Kruidvlier-associatie
37Ac3 Ass. van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn
38Aa2 Lissen-ooibos
43Aa3 Meidoorn-Berkenbos
01Aa2 | Associatie van Veelwortelig kroos | Lemno-Spirodeletum polyrhizae |
06Ac4 | Associatie van Waterpunge en Oeverkruid | Samolo-Littorelletum |
07Aa3 | Kegelmos-associatie | Pellio-Conocephaletum |
08Bb2 | Associatie van Ruwe bies | Scirpetum tabernaemontani |
08Bb3 | Associatie van Heen en Grote waterweegbree | Alismato-Scirpetum maritimi |
08Bb4 | Riet-associatie | Typho-Phragmitetum |
08Bc1 | Oeverzegge-associatie | Caricetum ripariae |
08Bc2 | Associatie van Scherpe zegge | Caricetum gracilis |
08Bd1 | Galigaan-associatie | Cladietum marisci |
08Bd2 | Pluimzegge-associatie | Caricetum paniculatae |
09Aa1 | Associatie van Drienervige en Zwarte zegge | Caricetum trinervi-nigrae |
09Aa2 | Veenmosrietland | Pallavicinio-Sphagnetum |
09Ba4 | Knopbies-associatie | Junco baltici-Schoenetum nigricantis |
09Ba5 | Associatie van Bonte paardestaart en Moeraswespenorchis | Equiseto variegati-Salicetum repentis |
11Aa3 | Associatie van Kraaihei en Gewone dophei | Empetro-Ericetum |
12Aa2 | Associatie van Varkenskers en Schijfkamille | Coronopodo-Matricarietum |
12Ba1 | Associatie van Geknikte vossenstaart | Ranunculo-Alopecuretum geniculati |
12Ba2 | Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras | Triglochino-Agrostietum stoloniferae |
12Ba3 | Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras | Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae |
13Aa1 | Associatie van Tengere veldmuur | Cerastietum pumili |
13Aa2 | Associatie van Kandelaartje en Plat beemdgras | Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae |
14Aa2 | Duin-Buntgras-associatie | Violo-Corynephoretum |
14Ba1 | Vogelpootjes-associatie | Ornithopodo-Corynephoretum |
14Bb1 | Associatie van Schapegras en Tijm | Festuco-Thymetum serpylli |
14Bb2 | Duin-Struisgras-associatie | Festuco-Galietum veri |
14Bc1 | Associatie van Vetkruid en Tijm | Sedo-Thymetum pulegioidis |
14Bc2 | Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver | Medicagini-Avenetum pubescentis |
14Ca1 | Duinsterretjes-associatie | Phleo-Tortuletum ruraliformis |
14Ca2 | Kegelsilene-associatie | Sileno-Tortuletum ruraliformis |
14Ca3 | Associatie van Oranjesteeltje en Langkapselsterretje | Tortello-Bryoerythrophylletum |
14Cb1 | Duin-Paardebloem-associatie | Taraxaco-Galietum veri |
14Cb2 | Associatie van Wondklaver en Nachtsilene | Anthyllido-Silenetum |
15Aa1 | Kalkgrasland | Gentiano-Koelerietum |
16Ab1 | Veldrus-associatie | Crepido-Juncetum acutiflori |
16Ab3 | Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi | Lychnido-Hypericetum tetrapteri |
16Ba1 | Kievitsbloem-associatie | Fritillario-Alopecuretum pratensis |
16Ba2 | Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel | Sanguisorbo-Silaetum |
16Bb1 | Glanshaver-associatie | Arrhenatheretum elatioris |
16Bc1 | Kamgrasweide | Lolio-Cynosuretum |
16Bc2 | Associatie van Ruige weegbree en Aarddistel | Galio-Trifolietum |
17Aa1 | Associatie van Dauwbraam en Marjolein | Rubo-Origanetum |
17Aa2 | Associatie van Parelzaad en Salomonszegel | Polygonato-Lithospermetum |
18Aa1 | Associatie van Hengel en Gladde witbol | Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis |
19Aa1 | Associatie van Liggend walstro en Schapengras | Galio hercynici-Festucetum ovinae |
19Aa3 | Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem | Botrychio-Polygaletum |
19Aa4 | Associatie van Betonie en Gevinde kortsteel | Betonico-Brachypodietum |
20Ab1 | Associatie van Zandzegge en Kraaihei | Carici arenariae-Empetretum |
20Ab2 | Associatie van Eikvaren en Kraaihei | Polypodio-Empetretum |
20Ab3 | Associatie van Kruipwilg en Kraaihei | Salici repentis-Empetretum |
20Ab4 | Associatie van Wintergroen en Kruipwilg | Pyrolo-Salicetum |
23Ab1 | Associatie van Zandhaver en Helm | Elymo-Ammophiletum |
26Ac2 | Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras | Armerio-Festucetum litoralis |
27Aa2 | Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia | Centaurio-Saginetum |
28Aa1 | Draadgentiaan-associatie | Cicendietum filiformis |
28Aa2 | Associatie van Borstelbies en Moerasmuur | Isolepido-Stellarietum uliginosae |
29Aa1 | Associatie van Waterpeper en Tandzaad | Polygono-Bidentetum |
29Aa3 | Associatie van Ganzevoet en Beklierde duizendknoop | Chenopodietum rubri |
29Aa4 | Slijkgroen-associatie | Eleocharito acicularis-Limoselletum |
30Aa1 | Stoppelleeuwebek-associatie | Kickxietum spuriae |
30Ab1 | Associatie van Grote ereprijs en Witte krodde | Veronico-Lamietum hybridi |
30Ab2 | Tuinbingelkruid-associatie | Mercurialietum annuae |
30Bb1 | Associatie van Gele ganzebloem | Spergulo arvensis-Chrysanthemetum |
31Aa1 | Vlieszaad-associatie | Bromo-Corispermetum |
31Aa2 | Associatie van Raketten en Kompassla | Erigeronto-Lactucetum |
31Ab1 | Associatie van Kleine brandnetel | Urtico-Malvetum neglectae |
31Ab2 | Kruipertjes-associatie | Hordeetum murini |
31Ab3 | Associatie van Ballote en andere Netels | Balloto-Arctietum |
31Ba1 | Slangenkruid-associatie | Echio-Verbascetum |
31Ca1 | Honingklaver-associatie | Echio-Melilotetum |
31Ca2 | Kweekdravik-associatie | Bromo inermis-Eryngietum campestris |
31Ca3 | Wormkruid-associatie | Tanaceto-Artemisietum |
32Aa1 | Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan | Valeriano-Filipenduletum |
32Ba1 | Rivierkruiskruid-associatie | Valeriano-Senecionetum fluviatilis |
32Ba2 | Moerasmelkdistel-associatie | Soncho-Epilobietum hirsuti |
32Ba3 | Associatie van Strandkweek en Echte heemst | Oenantho-Althaeetum |
33Aa1 | Associatie van Fijne kervel en Winterpostelein | Claytonio-Anthriscetum caucalidis |
33Aa2 | Heggedoornzaad-associatie | Torilidetum japonicae |
33Aa3 | Kruisbladwalstro-associatie | Urtico-Cruciatetum laevipedis |
33Aa4 | Associatie van Look-zonder-look en Dolle kervel | Alliario-Chaerophylletum temuli |
33Aa5 | Zevenblad-associatie | Urtico-Aegopodietum |
33Aa6 | Kruidvlier-associatie | Heracleo-Sambucetum ebuli |
34Aa1 | Wilgenroosjes-associatie | Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii |
36Aa1 | Associatie van Geoorde wilg | Salicetum auritae |
36Aa2 | Associatie van Grauwe wilg | Salicetum cinereae |
37Aa1 | Associatie van Fluweelbraam en Sleedoorn | Pruno-Rubetum vestiti |
37Aa2 | Associatie van Sleedoorn en Slankstekelige braam | Pruno-Rubetum elegantispinosi |
37Ab1 | Associatie van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn | Pruno-Crataegetum |
37Ab2 | Associatie van Hondsroos en Jeneverbes | Roso-Juniperetum |
37Ac1 | Associatie van Duindoorn en Vlier | Hippophao-Sambucetum |
37Ac2 | Associatie van Duindoorn en Liguster | Hippophao-Ligustretum |
37Ac3 | Associatie van Wegedoorn en Eenstijlige meidoorn | Rhamno-Crataegetum |
37Ac4 | Associatie van rozen en Liguster | Pruno spinosae-Ligustretum |
37Ac5 | Associatie van Hazelaar en Purperorchis | Orchio-Cornetum |
38Aa1 | Bijvoet-ooibos | Artemisio-Salicetum albae |
38Aa2 | Gele lis-ooibos | Irido-Salicetum albae |
38Aa3 | Bittere veldkers-ooibos | Cardamino amarae-Salicetum albae |
39Aa1 | Moerasvaren-Elzenbroek | Thelypterido-Alnetum |
39Aa2 | Elzenzegge-Elzenbroek | Carici elongatae-Alnetum |
40Aa2 | Zompzegge-Berkenbroek | Carici curtae-Betuletum pubescentis |
41Aa3 | Kussentjesmos-Dennenbos | Leucobryo-Pinetum |
42Aa2 | Beuken-Zomereikenbos | Fago-Quercetum |
42Aa3 | Bochtige smele-Beukenbos | Deschampsio-Fagetum |
42Ab1 | Veldbies-Beukenbos | Luzulo luzuloidis-Fagetum |
43Aa1 | Abelen-Iepenbos | Violo odoratae-Ulmetum |
43Aa2 | Essen-Iepenbos | Fraxino-Ulmetum |
43Aa3 | Meidoorn-Berkenbos | Crataego-Betuletum pubescentis |
43Aa4 | Goudveil-Essenbos | Carici remotae-Fraxinetum |
43Aa5 | Vogelkers-Essenbos | Pruno-Fraxinetum |
43Ab1 | Eiken-Haagbeukenbos | Stellario-Carpinetum |
De bramen worden gegeten door vogels en zoogdieren, die op die manier de zaden verspreiden. De soort kan op die manier zijn vestiging verbreiden. We noemen deze vorm van zaadverspreiding zoöchorie.
Uitgebreidere informatie over de ecologie van Dauwbraam en de relaties van deze soort met andere organismen en het milieu kunnen gevonden worden in Weeda, E.J. et al., (1987) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 2: 63
Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 381. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 375.
Een andere gemakkelijke determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 709.
uitspraak van de wetenschappelijke naam: Rúbus cáesius