Zomprus, Juncus articulatus, is goed te herkennen door de manier waarop de stengels uit de grond komen. Ze komen immers scheef uit de grond en soms zelfs eerst liggend en dan opstijgend. De bloeiwijze heeft de vorm van een open pluim, waarbij de zijtakken schuin omhoog staan. Er is ook altijd wel minstens een tak die vrijwel haaks van de stengel afstaat. Aan de stengel staan naar boven toe drie tot vijf bladeren waaraan aan de buitenkant al te zien is dat er tussenschotten in staan.
Zomprus, Juncus articulatus L, is een meerjarige soort uit de Russenfamilie, of Juncaceae, die vooral aan te treffen is in natte graslanden en in en aan sloten. Ook in duinvalleien, veenmoerassen en zand- en kleigroeven tref je de soort aan.
Zomprus is een overblijvende plant die losse pollen vormt; de planten hebben kruipende soms korte wortelstokken, waardoor ze moeilijk uit de grond te trekken zijn. De stengels komen meestal schuin uit de bodem tevoorschijn en zijn liggend tot opstijgend. Ze kunnen zelfs onder aan de liggende tot kruipende gedeelten van de stengels wortelen. Indien de planten in het water staan, drijven de stengels soms zelfs op het water. Aan de voet worden de stengels omgeven door enkele bruine bladscheden zonder bladschijf.
Hoger aan de donkergroene grasachtige planten staan drie tot vijf priem- of naaldvormige bladeren. Ze zijn iets breder dan 1 mm en ook rolrond. Aan de buitenkant van de bladeren is al te zien dat ze op regelmatige afstanden tussenschotten hebben.
De bloeiwijze is sterk vertakt en lijkt daardoor op een open pluim. De zijtakken in de pluim staan schuin af tot soms zelfs haaks. Het schutblad is tamelijk kort en onopvallend.
De drietallige, je zou ook bijna kunnen zeggen zestallige, bloemen in de bloeiwijze hebben twee kransen van drie bloemdekbladen, die allemaal vrijwel even lang zijn, zo'n 3 mm. Ze lopen alle zes in een gebogen spits uit met aansluitend een topspitsje. De bloempjes lijken daardoor wel wat op kleine tulpenbloemen, wat goed in beeld gebracht is in de video. Het bovenstandig vruchtbeginsel groeit uit tot een 4 mm lange donkerbruine tot zwarte doosvrucht, die net als de bloemdekbladen uitloopt in een duidelijke spits. De bloemen staan steeds met een aantal bij elkaar in een soort hoofdje.
Zomprus is algemeen in natte duinvalleien, langs en in sloten, op zonnige plaatsen waar de grond in de winter en het voorjaar enigszins, maar ondiep, onderwater staat en waar de grond in de zomer drassig blijft of slechts oppervlakkig uitdroogt.
MM_111203, gewijzigd MM_160604
Het verspreidingsgebied of areaal van de Zomprus omvat naast Europa het noorden van Azië en Noord-Amerika en dan met name in de gematigde streken. Ook komt de soort tegenwoordig verspreid voor in delen van Afrika, het zuidoosten van Azië en in Australië. Het is een algemene soort in onze contreien, maar je vindt hem nauwelijks in Zuid-Limburg. Schaminée, J. et al. (2010) Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland deelt Zomprus in bij de volgende plantengemeenschappen
06Ac4 Associatie van Waterpunge en Oeverkruid
09 Klasse van de Kleine zeggen
12Ba1 Associatie van Geknikte vossenstaart
12Ba2 associatie van Moeraszoutgras en Fioringras
26Ac4 Associatie van Rode bies
27Aa2 Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielprnassia
28Aa1 Draadgentiaan-associatie
28 Aa2 Associatie van Borstelbies en Moerasmuur
01Aa1 | Associatie van Bultkroos en Wortelloos kroos | Wolffio-Lemnetum gibbae |
01Aa2 | Associatie van Veelwortelig kroos | Lemno-Spirodeletum polyrhizae |
01Ab1 | Watervorkjes-associatie | Riccietum fluitantis |
04Ba2 | Associatie van Stekelharig kransblad | Charetum hispidae |
04Bb1 | Associatie van Gewoon kransblad | Charetum vulgaris |
04Bb2 | Associatie van Kleinhoofdig glanswier | Lemno-Nitelletum capillaris |
05Aa2 | Associatie van Zilte waterranonkel | Ranunculetum baudotii |
05Ba1 | Associatie van Doorgroeid fonteinkruid | Ranunculo fluitantis-Potametum perfoliati |
05Ba2 | Associatie van Glanzig fonteinkruid | Potametum lucentis |
05Ba3 | Associatie van Witte waterlelie en Gele plomp | Myriophyllo-Nupharetum |
05Ba4 | Watergentiaan-associatie | Potameto-Nymphoidetum |
05Bb1 | Krabbescheer-associatie | Stratiotetum |
05Bb2 | Associatie van Groot blaasjeskruid | Utricularietum vulgaris |
05Bc1 | Associatie van Klein fonteinkruid | Potametum berchtoldii |
05Bc2 | Associatie van Paarbladig fonteinkruid | Groenlandietum |
05Bc3 | Associatie van Stijve waterranonkel | Ranunculetum circinati |
05Bc5 | Associatie van Waterviolier en Kransvederkruid | Myriophyllo verticillati-Hottonietum |
05Ca1 | Associatie van Waterviolier en Sterrekroos | Callitricho-Hottonietum |
05Ca2 | Associatie van Klimopwaterranonkel | Ranunculetum hederacei |
05Ca3 | Associatie van Teer vederkruid | Callitricho-Myriophylletum alterniflori |
06Ab1 | Associatie van Ongelijkbladig fonteinkruid | Echinodoro-Potametum graminei |
06Ab2 | Associatie van Kleinste egelskop | Sparganietum minimi |
06Ac1 | Pilvaren-associatie | Pilularietum globuliferae |
06Ac2 | Associatie van Vlottende bies | Scirpetum fluitantis |
06Ac3 | Associatie van Veelstengelige waterbies | Eleocharitetum multicaulis |
06Ac4 | Associatie van Waterpunge en Oeverkruid | Samolo-Littorelletum |
06Ad1 | Naaldwaterbies-associatie | Littorello-Eleocharitetum acicularis |
07Aa1 | Bronkruid-associatie | Philonotido fontanae-Montietum |
08Aa1 | Lidsteng-associatie | Eleocharito palustris-Hippuridetum |
08Aa2 | Associatie van Blauwe waterereprijs en Waterpeper | Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae |
08Aa3 | Associatie van Groot moerasscherm | Apietum nodiflori |
08Aa4 | Associatie van Stomp vlotgras | Glycerietum plicatae |
08Ab1 | Watertorkruid-associatie | Rorippo-Oenanthetum aquaticae |
08Ab2 | Associatie van Egelskop en Pijlkruid | Sagittario-Sparganietum |
08Ba2 | Associatie van Waterscheerling en Hoge cyperzegge | Cicuto-Caricetum pseudocyperi |
08Bb1 | Mattenbies-associatie | Scirpetum lacustris |
08Bb2 | Associatie van Ruwe bies | Scirpetum tabernaemontani |
08Bb3 | Associatie van Heen en Grote waterweegbree | Alismato-Scirpetum maritimi |
08Bb4 | Riet-associatie | Typho-Phragmitetum |
08Bc1 | Oeverzegge-associatie | Caricetum ripariae |
08Bc2 | Associatie van Scherpe zegge | Caricetum gracilis |
08Bc3 | Blaaszegge-associatie | Caricetum vesicariae |
08Bc4 | Associatie van Noordse zegge | Lysimachio-Caricetum aquatilis |
08Bd2 | Pluimzegge-associatie | Caricetum paniculatae |
08Bd3 | Associatie van Stijve zegge | Caricetum elatae |
09Aa1 | Associatie van Drienervige en Zwarte zegge | Caricetum trinervi-nigrae |
09Aa2 | Veenmosrietland | Pallavicinio-Sphagnetum |
09Aa3 | Associatie van Moerasstruisgras en Zompzegge | Carici curtae-Agrostietum caninae |
09Ba1 | Associatie van Schorpioenmos en Ronde zegge | Scorpidio-Caricetum diandrae |
09Ba2 | Associatie van Vetblad en Vlozegge | Campylio-Caricetum dioicae |
09Ba3 | Associatie van Duinrus en Parnassia | Parnassio-Juncetum atricapilli |
09Ba4 | Knopbies-associatie | Junco baltici-Schoenetum nigricantis |
09Ba5 | Associatie van Bonte paardestaart en Moeraswespenorchis | Equiseto variegati-Salicetum repentis |
10Ab1 | Associatie van Draadzegge en Veenpluis | Eriophoro-Caricetum lasiocarpae |
11Aa1 | Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies | Lycopodio-Rhynchosporetum |
11Aa2 | Associatie van Gewone dophei | Ericetum tetralicis |
11Aa3 | Associatie van Kraaihei en Gewone dophei | Empetro-Ericetum |
11Ba2 | Moerasheide | Sphagno palustris-Ericetum |
12Aa1 | Associatie van Engels raaigras en Grote weegbree | Plantagini-Lolietum perennis |
12Aa3 | Associatie van Vetmuur en Zilvermos | Bryo-Saginetum procumbentis |
12Ba1 | Associatie van Geknikte vossenstaart | Ranunculo-Alopecuretum geniculati |
12Ba2 | Associatie van Moeraszoutgras en Fioringras | Triglochino-Agrostietum stoloniferae |
12Ba3 | Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras | Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae |
12Ba4 | Associatie van Kattedoorn en Zilte zegge | Ononido-Caricetum distantis |
14Bb2 | Duin-Struisgras-associatie | Festuco-Galietum veri |
14Ca1 | Duinsterretjes-associatie | Phleo-Tortuletum ruraliformis |
14Cb1 | Duin-Paardebloem-associatie | Taraxaco-Galietum veri |
16Aa1 | Blauwgrasland | Cirsio dissecti-Molinietum |
16Ab1 | Veldrus-associatie | Crepido-Juncetum acutiflori |
16Ab2 | Associatie van Harlekijn en Ratelaar | Rhinantho-Orchietum morionis |
16Ab3 | Associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi | Lychnido-Hypericetum tetrapteri |
16Ab4 | Associatie van Boterbloemen en Waterkruiskruid | Ranunculo-Senecionetum aquatici |
16Ab5 | Bosbies-associatie | Scirpetum sylvatici |
16Ab6 | Associatie van Gewone engelwortel en Moeraszegge | Angelico-Cirsietum oleracei |
16Ba1 | Kievitsbloem-associatie | Fritillario-Alopecuretum pratensis |
16Ba2 | Associatie van Grote pimpernel en Weidekervel | Sanguisorbo-Silaetum |
16Bc1 | Kamgrasweide | Lolio-Cynosuretum |
18Aa2 | Associatie van Boshavikskruid en Gladde witbol | Hieracio-Holcetum mollis |
19Aa2 | Associatie van Klokjesgentiaan en Borstelgras | Gentiano pneumonanthes-Nardetum |
19Aa3 | Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem | Botrychio-Polygaletum |
20Aa1 | Associatie van Struikhei en Stekelbrem | Genisto anglicae-Callunetum |
20Ab4 | Associatie van Wintergroen en Kruipwilg | Pyrolo-Salicetum |
22Aa1 | Strandmelde-associatie | Atriplicetum littoralis |
22Ab1 | Associatie van Loogkruid en Zeeraket | Salsolo-Cakiletum maritimae |
26Aa1 | Associatie van Gewoon kweldergras | Puccinellietum maritimae |
26Ab1 | Associatie van Stomp kweldergras | Puccinellietum distantis |
26Ac1 | Associatie van Zilte rus | Juncetum gerardi |
26Ac3 | Kwelderzegge-associatie | Junco-Caricetum extensae |
26Ac4 | Associatie van Rode Bies | Blysmetum rufi |
26Ac7 | Associatie van Zeerus en Zilt torkruid | Oenantho lachenalii-Juncetum maritimi |
27Aa1 | Associatie van Zeevetmuur en Deens lepelblad | Sagino maritimae-Cochlearietum danicae |
27Aa2 | Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia | Centaurio-Saginetum |
28Aa1 | Draadgentiaan-associatie | Cicendietum filiformis |
28Aa2 | Associatie van Borstelbies en Moerasmuur | Isolepido-Stellarietum uliginosae |
28Aa3 | Associatie van Dwergbloem en Hauwmos | Centunculo-Anthocerotetum punctati |
28Aa4 | Grondster-associatie | Digitario-Illecebretum |
29Aa1 | Associatie van Waterpeper en Tandzaad | Polygono-Bidentetum |
29Aa2 | Associatie van Goudzuring en Moerasandijvie | Rumicetum maritimi |
29Aa3 | Associatie van Ganzevoet en Beklierde duizendknoop | Chenopodietum rubri |
29Aa4 | Slijkgroen-associatie | Eleocharito acicularis-Limoselletum |
30Ba2 | Associatie van Ruige klaproos | Papaveretum argemones |
30Bb2 | Hanepoot-associatie | Echinochloo-Setarietum |
31Aa1 | Vlieszaad-associatie | Bromo-Corispermetum |
31Ca1 | Honingklaver-associatie | Echio-Melilotetum |
32Aa1 | Associatie van Moerasspirea en Echte Valeriaan | Valeriano-Filipenduletum |
32Ba2 | Moerasmelkdistel-associatie | Soncho-Epilobietum hirsuti |
32Ba3 | Associatie van Strandkweek en Echte heemst | Oenantho-Althaeetum |
33Aa5 | Zevenblad-associatie | Urtico-Aegopodietum |
34Aa1 | Wilgenroosjes-associatie | Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii |
36Aa1 | Associatie van Geoorde wilg | Salicetum auritae |
36Aa2 | Associatie van Grauwe wilg | Salicetum cinereae |
38Aa1 | Bijvoet-ooibos | Artemisio-Salicetum albae |
38Aa2 | Gele lis-ooibos | Irido-Salicetum albae |
38Aa3 | Bittere veldkers-ooibos | Cardamino amarae-Salicetum albae |
39Aa2 | Elzenzegge-Elzenbroek | Carici elongatae-Alnetum |
40Aa2 | Zompzegge-Berkenbroek | Carici curtae-Betuletum pubescentis |
43Aa5 | Vogelkers-Essenbos | Pruno-Fraxinetum |
Zomprus gedraagt zich als een pioniersoort die zich snel en in flinke aantallen kan vestigen op kale grond. Maar als de begroeiing meer gesloten raakt, neemt het aandeel van Zomprus af. In de rand van de poel in het Maasheggenlandschap bij Vortum Mullem, waar de video-opnamen zijn gemaakt, is goed te zien dat de soort in de rand staat waar de begroeiing niet gesloten is.
Nog meer informatie over de ecologie van Zomprus en de relaties met andere organismen en het milieu is te vinden in Weeda, E.J. et al., (2003) Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties. Deel 5: 35-36.
Het determineren op wetenschappelijke basis kan gebeuren met behulp van Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23ste druk: 134. Of met de nieuwe 24ste druk van deze flora: Duistermaat, L. (2020) Heukels' Flora van Nederland: 200.
Een andere determinatie is mogelijk met Heijmans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac.P. (1983) Geïllustreerde flora van Nederland, 22ste druk: 310.
Uitspraak (accenten) van de wetenschappelijke naam: Júncus articulátus.